Grafen için haddelenmiş bakır folyo
Öğe | Alaşım | Kalınlık (um) | Genişlik(mm) | Başvuru |
Grafen için haddelenmiş bakır folyo | C1020 | 12UM 18UM 25UM 35UM 50UM | ≤630 | Grapheme İletken Film Yapımı |
Siyah/kırmızı tedavi ile haddelenmiş bakır folyo | C1100 | 6UM 9UM 12UM 18UM 22UM 35UM 50UM 70UM | ≤630 | Esneklik LED, FCCL, esnek baskılı devre, esnek bakır kaplı plaka, |
Düz bakır folyo | C1100 | 6UM 9UM 12UM 18UM 35UM 50UM 70UM | ≤630 | Enerji depolama,Power., Elektrikli Araçlar Li-ion Pil,5G mobil anten/ 5g iletişim, ısı dağılımı |
Yüksek korozyon direnci haddelenmiş bakır folyo (ra bakır folyo _ nikel kaplama ile) | C1100 | 12UM 18UM 25UM 35UM 50UM | ≤630 | Mess Mobil Model. neredeyse Samsung mobil cihazının uygulanacağı |
●Detaylar Ambalaj: Ahşap Kutu Paketi
●Ürün ROHS çevre standartlarına bağlı
●Kimlik: 76 mm
●Uzunluk: Özelleştirilmiş
●Örnek destek sağlayabilir
●Bir çekirdek uzunluğu rulo uzunluğu: isteğe göre
●Roll iç çap ve dış çap: istek olarak
●Grafen Termal İletken Film/Grapheme İletken Film Yapımı
●Esnek grafen akıllı telefon
●Kimya, biyoloji, elektronik bilgi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır
●Fizik, malzeme, elektronik bilgi, bilgisayar için kullanılan grafen bakır folyo
●Kimyasal sensör, transistör, tüketici elektroniği (esnek ekran).
●Katalizör
●Süper kapasitörler
●Güneş enerjisi
●Grafen yarıiletken çipleri
●İletken grafen filmi
●Grafen bilgisayar belleği
●Biyomalzemeler
●Şeffaf iletken kaplamalar
●Havacılık ve askeri endüstrisi
Sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test yöntemi | ||||
Nominal kalınlık | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Alan ağırlığı | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Cu saflığı(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Yüzey pürüzlülüğü | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Gerilme mukavemeti | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Uzatma oranı | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Yüzey kalitesi | Kırışıklık yokRenk farkı yok,Scratte yok,Çukur ve göze çarpan nokta yok | ||||||
Depolama koşulu | Sıcaklık 25 ° C, bağıl nem%60, 180 gün |
Ürünler Fotoğraflar ve Ahşap Kutu Paket Fotoğrafları
