Grafen Taşıyıcı için Ücretsiz Profil Bakır Folyo
●Kalınlık: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standart Genişlik: 1290mm
●Genişlik Aralığı: 200-1340mm, ihtiyacınıza göre kesebiliriz
●Ahşap kutu paketi
●İç Çap: 76 mm, 152 mm
●Uzunluk: Özelleştirilmiş
●Örnek: Ücretsiz
●Teslimat: 15-20days
●Gelişmiş folyo üretim ekipmanları, farklı kalınlıklarda ham folyolar üretir
●İşlenmiş folyo pembe
●Yüksek çekme mukavemeti
●Çevre dostu ürünler ve süreçler
●ücretsiz profil
●yüksek uzama
●grafen taşıyıcı
●Elektrikli araçlar ve enerji depolama için kullanılan grafen bakır folyo, 3C üretimler için Lityum-iyon piller, süper kapasitör, Lityum-iyon süper kapasitör.
sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | ||||||
nominal kalınlık | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Alan Ağırlığı | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Saflık | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Gerilme direnci | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
YHT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Uzama | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
YHT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Parlaklık(60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Pürüzlülük | S tarafı | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M tarafı | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
İğne delikleri ve gözeneklilik | Sayılar | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Yüksek sıcaklıkta anti-oksidasyon (200°C) | Dakika | 30 |
Ahşap kutu Paket Resmi